Tidak ingin ketinggalan dengan produsen Hp lain, baru-baru ini LG melucurkan produk terbarunya ponsl Android LG GT540. meski masih berbasis Android 1.6 produk ini memiliki tampilan yang tak menggoda
LG GT540 Optimus memang memiliki desain yang menarik. Penampilan ponsel ini mampu memikat simpati para penggila gadget di Tanah Air. LG sendiri telah mengklaim bahwa ponsel berbasis Android 1.6 (Donut) juga memiliki sejumlah fitur yang menarik.
Optimus LG juga memungkinkan pengguna untuk menikmati account sinkronisasi otomatis dengan semua layanan mobile Google dan meningkatkan fungsi-fungsi jaringan sosial dalam lingkungan multimedia bertenaga tinggi.
Dibekali dengan prosesor berkecepatan 600 MHz, ponsel ini mampu memutar video beresolusi 480 X 320 dengan lancar di 30 Frame per Second (FPS). Namun sayang, kemampuan kamera 3 megapixel yang diusungnya hanya mampu merekam gambar bergerak hingga batas 640 X 480 pixel di 17FPS.
LG GT540 Spesifikasi
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
Announced | 2010, January | |
Status | Available. Released 2010, June | |
SIZE | Dimensions | 109 x 54.5 x 12.7 mm |
Weight | 115.5 g | |
DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) |
Size | 320 x 480 pixels, 3.0 inches | |
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Speakerphone | Yes | |
- 3.5 mm audio jack | ||
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 130 MB storage | |
Card slot | microSD, up to 32GB, buy memory | |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB | |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, VGA@17fps | |
Secondary | No | |
FEATURES | OS | Android OS, v1.6 |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black, White, Pink | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- Social networking integration with live updates | ||
- Google Search, Maps, Gmail | ||
- YouTube, Google Talk | ||
- Facebook, Twitter, Bebo integration | ||
- MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo | ||
#REF! | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 500 h (3G) | |
Talk time | Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 7 h 20 min (3G) |
lintasberita.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar